Mặc dù là 2 đại diện của dòng xe du lịch và SUV nhưng bộ đôi Hyundai Elantra 2019 và Tucson 2019 phiên bản nâng cấp mới vừa ra mắt người tiêu dùng Việt cũng có khá nhiều điểm đáng để so sánh.
Bộ đôi Hyundai Tucson và Hyudai Elantra 2019.
TIÊU CHÍ | CHI TIẾT | TUCSON 2019 | ELANTRA 2019 | ||
Facelift | Turbo | Facelift | Sport | ||
NGOẠI THẤT | Kích thước | – Dài x Rộng x Cao = 4.480 x 1.850 x 1.665 (mm).
– Chiều dài cơ sở 2.670 mm. | – Dài x Rộng x Cao = 4.620 x 1.800 x 1450 (mm).
– Chiều dài cơ sở 2.700 (mm). | ||
Thiết kế | Các đường gân chạy dọc thân xe được nối từ phần gờ nổi của hốc hút gió chứa đèn sương mù tạo kiểu dáng khí động học. | Nổi bật với ngôn ngữ thiết kế mới “Sensual Sportiness”. | Bộ bodykit thể thao với những điểm thay đổi như: ốp hông to bản, bộ đôi ống xả thể thao được tạo hình phá cách. | ||
Lưới tản nhiệt | Thiết kế to bản dạng thác nước “Cascading Grill” đặc trưng của Hyundai. | ||||
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ | ||||
La zăng | 17 inch | 19 inch | 17 inch | 18 inch | |
Cụm đèn pha | Công nghệ full LED với 5 tinh cầu thủy tinh chứa hàng chục bóng đèn nhỏ ở mỗi cụm. | 4 Projector chứa nhiều bóng LED nhỏ bên trong. | |||
Đèn hậu | Cặp đèn phản quang được đẩy lên cao hơn, đặt đối xứng qua biển số. | Cụm đèn hậu dạng LED sắc nét được thiết kế hình tia sét chạy song song khá độc đáo đối xứng ở 2 bên. | |||
NỘI THẤT | Nguyên lý thiết kế | HMI (Human Machine Interface) | |||
Màn hình trung tâm | 8 inch | 7 inch | |||
Được thiết kế mới dạng Fly-Monitor, tích hợp Apple Carplay. | |||||
Trang bị | Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM và cảm biến gạt mưa tự động. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. | ||||
– Ghế lái chỉnh điện 10 hướng – Bộ xử lý Arkamys Premium Sound với DAC SAF775X giải mã kĩ thuật số chuẩn 24bit/192khz, trải nghiệm âm thanh cao cấp với 6 loa. | Sưởi hàng ghế trước Sấy tay lái Kính lái tự động khử sương mù | ||||
Thiết kế lại bảng đồng hồ mới, các cửa thông gió, cụm điều khiển cho điều hòa nhiệt độ, khay chứa đồ, sấy vô lăng. | – Khoang nội thất được bọc da với tông màu đen chỉ đỏ chủ đạo – Vô-lăng xe dạng D-cut đáy phẳng, tích hợp lãy chuyển số. | ||||
Cốp điện thông minh | Tự động mở cốp khi cầm chìa khóa xe đứng gần xe trong khoảng 3 giây, có âm thanh và đèn flash cảnh báo. | ||||
ĐỘNG CƠ | 3 phiên bản động cơ: Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi – Công suất cực đại 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút – Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. – Hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. 2. Diesel R 2.0L áp dụng công nghệ van biến thiên điều khiển điện tử eVGT kết hợp phun nhiên liệu trực tiếp CRDi – Công suất tối đa 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút – Momen xoắn cực đại 400Nm tại 1.750 ~ 2.750 vòng/phút. – Hộp số tự động 8 cấp 3. Xăng Nu 2.0L MPI – Công suất 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút – Momen xoắn 192 Nm tại 4.000 vòng/phút. – Hộp số tự động 6 cấp. | 2 phiên bản động cơ: Xăng Nu 2.0L – Công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng/phút – Momen xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. – Hộp số tự động 6 cấp. 2. Xăng Gamma II 1.6L – Công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút – Mo-men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút – Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. | Động cơ xăng tăng áp 1.6L – Công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút – Mo-men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. – Hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. | ||
CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH | Hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco – Normal – Sport. | Hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco – Normal – Sport – Smart. | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | Chống bó cứng phanh ABS Phân bố lực phanh điện tử EBD Kiểm soát lực kéo TCS Ổn định chống trượt thân xe VSM Cân bằng điện tử ESC Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA Chống trộm Immobilizer Hỗ trợ đỗ xe PAS Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC Hỗ trợ xuống dốc DBC | ||||
6 túi khí | 7 túi khí | ||||
– Cảm biến áp suất lốp TPMS – Cửa kính một chạm an toàn – Camera lùi 3 góc | |||||
MÀU |
Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Cát và Vàng be | ||||
CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH |
3 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước. | ||||
GIÁ (ĐÃ BAO GỒM VAT) | – 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 799.000.000 VNĐ – 2.0L Xăng Đặc biệt: 878.000.000 VNĐ – 2.0L Dầu Đặc biệt: 940.000.000 VNĐ – 1.6L T-GDi Đặc biệt: 932.000.000 VNĐ | – 1.6 MT: 580.000.000 VNĐ – 1.6 AT: 655.000.000 VNĐ – 2.0 AT: 699.000.000 VNĐ | 1.6T: 769.000.000 VNĐ |
>>> Xem thêm bài viết: Hyundai Elantra 2019 – Hơn cả một bản nâng cấp
>>> Xem thêm bài viết: Hyundai Elantra Sport 2019 – Tìm lại vinh quang
>>> Xem thêm bài viết: Đánh giá chi tiết nhất xe Hyundai Tucson 2019 bản nâng cấp
Để biết thêm thông tin chi tiết hơn về 2 mẫu xe mới nhất này cùng những ưu đãi chính hãng, quý khách vui lòng liên hệ: Hotline bán hàng: 090 618 1166
———————-
Hyundai Giải Phóng – Đại lý Hyundai 3S hàng đầu Việt Nam
Showroom 1: Số 5 Đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
Showroom 2: Số 68 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 024 3681 3968
Hotline bán hàng: 090 618 1166
Website: https://hyundaigiaiphong.com.vn