Từ ngày 1/7/2016 Nghị định 46/2016/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nghị định quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Những chủ sở hữu xe ô tô, chưa được pháp luật có thông báo chính thức bằng văn bản. Hyundai Giải Phóng trân trọng gửi tới khách hàng thông tin về mức xử phạt hành chính như sau:
STT | Lỗi vi phạm của người điều khiển xe ô tô | Mức phạt (VNĐ) | Lưu ý |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. | 150,000 – 250,000 | |
2 | Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết. | 150,000 – 250,000 | |
3 | Bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động lớn trong đô thị, khu đông dân cư từ 22h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau. | 150,000 – 250,000 | |
4 | Người điều khiển, người được chở trên xe ô tô có trang bị dây an toàn mà không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. | 150,000 – 250,000 | |
5 | Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước. | 300,000 – 400,000 | |
6 | Chở người trên buồn lái quá số lượng quy định | 300,000 – 400,000 | |
7 | Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính | 300,000 – 400,000 | |
8 | Xe lắp thiết bị phát tín hiệu sai quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu mà không có giấy phép | 300,000 – 400,000 | |
9 | Dừng xe sai quy định (dừng trên phần đường xe chạy, dừng xe không sát lề đường, hè phố phía bên phải, dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm đường điện thoại …) | 300,000 – 400,000 | |
10 | Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư, quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt … hoặc những nơi có biển bảo Cấm quay đầu xe. | 300,000 – 400,000 | |
11 | Lùi xe ở đường một chiều, đường cấm đi người chiều, khu vực cấm dừng, … Lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước. | 300,000 – 400,000 | |
12 | Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn. | 300,000 – 400,000 | |
13 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 600,000 – 800,000 | |
14 | Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ. | 600,000 – 800,000 | |
15 | Không sử dụng đủ đèn chiếu sáng từ 19h ngày hôm trước đến 06h ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều. | 600,000 – 800,000 | |
16 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe | 600,000 – 800,000 | |
17 | Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay đầu xe, dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. | 800,000 – 1,200,000 | |
18 | Đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khu vực cấm | 800,000 – 1,200,000 | |
19 | Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiêu trên những đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiếu cho phép | 800,000 – 1,200,000 | |
20 | Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông. | 800,000 – 1,200,000 | Tước bằng 1-3 tháng |
21 | Vượt trong các trường hợp cấm vượt, không có báo hiệu trước khi vượt, vượt bên phải các xe khác trong trường hợp không được phép. | 2,000,000 – 3,000,000 | |
22 | Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy đinh; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nới có chướng ngại vật | 2,000,000 – 3,000,000 | |
23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10km/h đến 20 km/h | 3,000,000 – 5,000,000 | |
24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 5,000 – 7,000,000 | Tước bằng 1-3 tháng |
25 | Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không tham gia cấp cứu người bị nạn | 5,000,000 – 7,000,000 | Tước bằng 2-4 tháng |
26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc. | 8,000,000 – 12,000,000 | Tước bằng 2-4 tháng |
27 | Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khó thở. | 8,000,000 – 12,000,000 | Tước bằng 4-6 tháng |
28 | Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nống độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ | 16,000,000 – 18,000,000 | Tước bằng 10-12 tháng |
Để tìm hiểu chi tiết và cụ thể hơn về các luật mới, quý khách hàng tham khảo
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT, số 46/2016/NĐ-CP của được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 25/06/2016.
Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin về các sản phẩm của chúng tôi:
SantaFe 2016 – Kiêu hãnh dẫn đầu
Tucson 2016 – Đánh thức mọi giác quan
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 090 618 1166
Hyundai Giải Phóng hân hạnh được phục vụ quý khách!