| Hyundai Sonata 2015 | Mazda |
Giá | 999 triệu đồng | 998 triệu đồng |
Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu từ Hàn Quốc |
Đối tượng khách hàng | Trẻ, ưa chuộng phong cách thể thao | Ưa sự chín chắn |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4.855 x 1.865 x 1.475mm (mang lại một không gian lái thoáng và dễ chịu nhờ kích thước rộng và cao) | 4.865 x1.840 x 1.450mm (mang cảm giác thể thao với phần đầu xe vươn dài, trần thấp mang cảm giác khí động học) |
Thiết kế ngoại thất | Thiết kế theo triết lý “Điêu khắc dòng chảy” (mang trên mình những đường nét cứng cáp dứt khoát, đơn giản, không nhiều đường cong uốn lượn như trước) | Thiết kế theo Ngôn ngữ thiết kế Kodo (mang phong cách thể thao) |
Điểm nhấn ngoại thất | Những tiểu tiết có độ phức tạp cao như hệ thống đèn chiếu sáng, dải đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt bản rộng kiểu mới gợi nhớ đến những mẫu xe Mercedes cao cấp | Lưới tản nhiệt kiểu miệng lưới đặc trưng, được làm lớn hơn cùng với những viền crom. Hốc đèn sương mù được thiết kế thể thao cùng với cản trước tạo nên một đường gân dập nổi chạy dọc về phía thân xe. Đuôi xe sở hữu cụm đèn hậu dẹt và trải dài 2 bên kết hợp với thanh crom sáng bóng nối liền. Xe có cụm ống xả đôi dạng tròn. |
Nội thất | – Hiện đại và tinh tế với những vật liệu sử dụng cao cấp. Các tính năng thông tin giải trí hiện đại: hệ thống đa phương tiện thế hệ mới, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, AUX mang đến không gian giải trí chất lượng cao. Ghế phụ điều chỉnh điện có thể điều chỉnh độ cao thoải mái và tiện lợi. Hàng ghế phía sau có rèm cửa, đèn đọc sách cá nhân. – Âm thanh chào khi mở cửa, khi tắt máy; tiếng âm thanh xi nhan dễ chịu. Xe được trang bị chức năng mở cốp thông minh bằng cách tự động mở cốp xe khi phát hiện chìa khóa ở gần hơn 3s. | – Không gian nội thất đơn giản hơn với màn hình cảm ứng, tích hợp GPS, có khả năng kết nối USB, AUX, iPod và kết nối không dây Bluetooth – Vô lăng loại 3 chấu thể thao và được tích hợp lẫy chuyển số ngay trên vô lăng. Màu tối của cabin mang lại cảm giác khá sạch sẽ so với những xe có nội thất màu sáng. Ghế ngồi với các đường chỉ may màu đỏ tạo phong cách thể thao cùng chất liệu da khá mềm mại mang lại sự thoải mái cho người ngồi. |
Được trang bị hệ thống điều hoà nhiệt độ tự động 2 vùng |
Điểm nhấn nội thất | – Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, khởi động nút nhấn, chìa khóa thông minh, gương hậu trong chống chói, cửa gió hàng ghế sau | – Màu đen chủ đạo trong cabin kết hợp với một số chi tiết ốp kim loại cùng nhựa bóng |
Công nghệ, tính năng an toàn | Hệ thống 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử (DSC trên Mazda6 và ESP trên Sonata 2015), hệ thống kiểm soát độ bám đường TSC,….. |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Hệ thống cân bằng điện tử DSC |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera hậu, cảm biến lùi | Hệ thống Cruise Control |
Khối lượng | 1.550kg | 1.450kg |
Vận hành | Được trang bị động cơ có dung tích 2.0 lít |
Công suất 157 mã lực tại 6.200 vòng/phút | Công suất tối đa 153 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại là 200Nm |
Mô-men xoắn cực đại tại 4.600 vòng/phút | Mô-men sớm đạt cực đại tại vòng tua 4.000 vòng/phút |
| Trọng lượng nhẹ hơn nhờ công nghệ khung gầm Skyactiv |
| Khả năng tăng tốc nhỉnh hơn |
– Được trang bị 3 chế độ lái gồm ECO – tiết kiếm nhiên liệu; Sport – cho chiếc xe tăng tốc mạnh mẽ hơn và Normal – mang cảm giác lái trung tính. – Vô-lăng được trợ lực ở mức vừa phải, tua máy chuyển số khá sớm giúp tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện lái đô thị. | Sở hữu chân ga đáp ứng nhanh sức mạnh từ động cơ giúp người lái phấn khích hơn khi đi trên phố đông, tay lái khá nhẹ và chính xác khi đi ở tốc độ thấp |
Nhược điểm | Ống xả đơn dạng dẹt khiến phần đuôi xe hơi mất cân đối với tổng quan thiết kế. | Cụm ống xả đôi dạng tròn, nếu như họng xả được thiết kế dạng bản to, dẹt thì những đường nét ở đuôi xe sẽ hoàn hảo hơn. |
| Hệ màn hình giải trí DVD không thoải mái bởi độ trễ khi khởi động, vận hành chậm chạp và ì ạch. |
| Toàn bộ cabin sử dụng màu đen làm chủ đạo trông khá đơn điệu |
| Kích thước thấp hơn và hẹp hơn và phong cách thiết kế thể thao nên cảm giác khi ngồi vào trong xe bí hơn bởi trần xe đã thấp, lại được vuốt xuống theo phong cách của một chiếc coupe. |
| Khi lái ở tốc độ cao, vô lăng nhẹ trở thành điểm yếu của xe bởi không mang lại cảm giác chắc chắn cho người cầm lái |
| Tiến hành đo độ ồn trong khoang cabin bằng thiết bị chuyên dụng đã cho kết quả Mazda6 có độ ồn cao hơn Sonata |